Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/12/2023
Data da divulgação do extrato: 29/12/2023
Data da ratificação: 28/12/2023
Valor estimado: R$ 7.200,00
29/12/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
29/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
29/12/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MANOEL JULIANO CHAVES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MANOEL JULIANO CHAVES |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ MARQUES JUNIOR |
Participante | Resultado |
---|---|
CYBER INFO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
29/12/2023 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MANOEL JULIANO CHAVES |
|
28/12/2023 - 17:33 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MANOEL JULIANO CHAVES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?