Dados atualizados em: 22/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | REP | REPUBLICANOS |
Biografia
Antônio Daniel de Souza, conhecido como Daniel do Baixio, foi eleito pela primeira vez em 2016, pelo PMDB e recebeu 387 votos. Tomou posse em 1º de janeiro de 2017, (7ª legislatura) de 2017 a 2020. Foi reeleito em 2020 pelo PDT, com 467 votos. Tomou posse em 1º de janeiro de 2021, para o segundo mandato parlamentar(8ª legislatura) de 2021 a 2024.
Produzimos no total de 20 proposições e matérias, sendo MOÇÃO = 3, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO = 3 e REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPI = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO representa 15,0%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 5,0%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 15,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 25,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 5,0%, REQUERIMENTO representa 15,0%, e REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPI representa 20,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?