Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/07/2024
Data da divulgação do extrato: 10/07/2024
Data da ratificação: 18/07/2024
Valor estimado: R$ 118.692,78
31/07/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
10/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA |
10/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | M2A TECNOLOGIA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PALOMA TEIXEIRA BARROSO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PALOMA TEIXEIRA BARROSO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ MARQUES JUNIOR |
Participante | Resultado |
---|---|
BELL ENERGY LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
18/07/2027 - 08:02 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
FRANCISCO EVERARDO GOMES |
|
18/07/2024 - 08:00 |
ADJUDICAÇÃO |
FECHADA |
FRANCISCO EVERARDO GOMES |
|
16/07/2024 - 09:00 |
ATA DA SESSÃO |
ABERTA |
TAYNAN ALBUQUERQUE DE SOUSA |
|
10/07/2024 - 13:03 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
TAYNAN ALBUQUERQUE DE SOUSA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?