Número do processo: 01.15.2.21-CMJJ
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 29/01/2021
Data da publicação do edital: 19/01/2021
Valor estimado: R$ 102.958,20
Data publicação do aviso: 18/01/2021
Local da abertura: SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA,
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 19/01/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIARIO OFICIAL DO ESTADO |
| 19/01/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | DEYSON SILVA DA COSTA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | DEYSON SILVA DA COSTA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ MARQUES JUNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | RAIMUNDO PEDRO DE ARAÚJO |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | RAIMUNDO PEDRO DE ARAÚJO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara | ANTÔNIO DANIEL DE SOUZA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MAFRE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
01/02/2021 - 11:30 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
RAIMUNDO PEDRO DE ARAÚJO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?