Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 20/04/2023
Data da divulgação do extrato: 24/04/2023
Data da ratificação: 20/04/2023
Valor estimado: R$ 15.699,25
24/04/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
24/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
24/04/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MANOEL JULIANO CHAVES |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MANOEL JULIANO CHAVES |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ MARQUES JUNIOR |
Participante | Resultado |
---|---|
INFORCOMP COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELLI - ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
20/04/2023 - 18:32 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MANOEL JULIANO CHAVES |
|
20/04/2023 - |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
FRANCISCO EVERARDO GOMES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?