Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 21/05/2024
Data da divulgação do extrato: 21/05/2024
Data da ratificação: 29/05/2024
Valor estimado: R$ 52.800,00
29/05/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 21/05/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MANOEL JULIANO CHAVES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MANOEL JULIANO CHAVES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ MARQUES JUNIOR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara | ANTÔNIO DANIEL DE SOUZA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| RAMON FLORENCIO MARREIRA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
29/05/2024 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MANOEL JULIANO CHAVES |
|
21/05/2024 - 18:44 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MANOEL JULIANO CHAVES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?