Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 21/06/2024
Data da divulgação do extrato: 21/06/2024
Data da ratificação: 28/06/2024
Valor estimado: R$ 28.800,00
11/07/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
21/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA |
21/06/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | M2A TECNOLOGIA |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TAYNAN ALBUQUERQUE DE SOUSA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | TAYNAN ALBUQUERQUE DE SOUSA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOSÉ MARQUES JUNIOR |
Participante | Resultado |
---|---|
J. E. DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
28/06/2024 - 11:30 |
ADJUDICAÇÃO |
FECHADA |
FRANCISCO EVERARDO GOMES |
|
28/06/2024 - 10:32 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
FRANCISCO EVERARDO GOMES |
|
27/06/2024 - 08:00 |
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA |
ABERTA |
TAYNAN ALBUQUERQUE DE SOUSA |
|
21/06/2024 - 18:20 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
TAYNAN ALBUQUERQUE DE SOUSA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?