Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 29/02/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 6ª (SEXTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 73 proposições e matérias, sendo Moção = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 7, Projeto de Indicação = 9, Projeto de Lei - Legislativo = 28, Projeto de Resolução = 1, Requerimento = 22, Requerimento Chapa P Eleição da Md = 1 e Requerimento de Criação de Cpi = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção representa 1,4%, Projeto de Decreto Legislativo representa 9,6%, Projeto de Indicação representa 12,3%, Projeto de Lei - Legislativo representa 38,4%, Projeto de Resolução representa 1,4%, Requerimento representa 30,1%, Requerimento Chapa P Eleição da Md representa 1,4%, e Requerimento de Criação de Cpi representa 5,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?