| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 9 | 9.68% |
| DENÚNCIAS | 11 | 11.83% |
| DÚVIDAS | 4 | 4.30% |
| ELOGIOS | 3 | 3.23% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 5.38% |
| SUGESTÕES | 10 | 10.75% |
| URGÊNCIAS | 8 | 8.60% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 1.08% | |
| FALE CONOSCO | 17 | 18.28% |
| WEBSITE | 42 | 45.16% |
| 1 | 1.08% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara | 43 | 46.24% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 3.23% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 1.08% | |
| 2014 | 0 | 0.00% |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 2 | 2.15% |
| 2019 | 7 | 7.53% |
| 2020 | 2 | 2.15% |
| 2021 | 6 | 6.45% |
| 2022 | 1 | 1.08% |
| 2023 | 10 | 10.75% |
| 2024 | 5 | 5.38% |
| 2025 | 12 | 12.90% |
| 2026 | 1 | 1.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 13 | 13.98% |
| FEMININO | 7 | 7.53% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4.30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 6.45% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6.45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.08% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.08% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.08% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 73 |
LIANA DE SOUZA OSTERNO
(88)9.8104-1013
88981041013
ouvidoria@cmjijocadejericoacoara.ce.gov.br
Av. Jericoacoara, Nº 474 - Centro - CEP: 62.598-000 - Jijoca de Jericoacoara/CE
De Segunda a Sexta das 07:30h as 13:30h
Última manifestação: 30/10/2023 00:43:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?