| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 9 | 9.78% |
| DENÚNCIAS | 10 | 10.87% |
| DÚVIDAS | 4 | 4.35% |
| ELOGIOS | 3 | 3.26% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 5.43% |
| SUGESTÕES | 10 | 10.87% |
| URGÊNCIAS | 10 | 10.87% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 1.09% | |
| FALE CONOSCO | 19 | 20.65% |
| WEBSITE | 41 | 44.57% |
| 1 | 1.09% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara | 44 | 47.83% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 3.26% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 1.09% | |
| 2014 | 0 | 0.00% |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 2 | 2.17% |
| 2019 | 7 | 7.61% |
| 2020 | 2 | 2.17% |
| 2021 | 6 | 6.52% |
| 2022 | 1 | 1.09% |
| 2023 | 10 | 10.87% |
| 2024 | 5 | 5.43% |
| 2025 | 14 | 15.22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 13 | 14.13% |
| FEMININO | 7 | 7.61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4.35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 6.52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6.52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.09% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.09% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 72 |
LIANA DE SOUZA OSTERNO
(88)9.8104-1013
88981041013
ouvidoria@cmjijocadejericoacoara.ce.gov.br
Av. Jericoacoara, Nº 474 - Centro - CEP: 62.598-000 - Jijoca de Jericoacoara/CE
De Segunda a Sexta das 07:30h as 13:30h
Última manifestação: 30/10/2023 00:43:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?