Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 35 | 44.30% |
DENÚNCIAS | 8 | 10.13% |
DÚVIDAS | 2 | 2.53% |
ELOGIOS | 4 | 5.06% |
FALE CONOSCO | 4 | 5.06% |
OUTROS | 2 | 2.53% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 3.80% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 2.53% |
SUGESTÕES | 10 | 12.66% |
URGÊNCIAS | 8 | 10.13% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.27% | |
FALE CONOSCO | 39 | 49.37% |
PRESENCIAL | 1 | 1.27% |
WEBSITE | 36 | 45.57% |
1 | 1.27% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara | 36 | 45.57% |
NÃO INFORMADO | 29 | 36.71% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.27% | |
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 2.53% |
2019 | 7 | 8.86% |
2020 | 2 | 2.53% |
2021 | 6 | 7.59% |
2022 | 1 | 1.27% |
2023 | 36 | 45.57% |
2024 | 5 | 6.33% |
2025 | 5 | 6.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 12 | 15.19% |
FEMININO | 8 | 10.13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 5.06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 6.33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 7.59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.27% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.27% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2.53% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 60 |
(88)9.8104-1013
ouvidoria@cmjijocadejericoacoara.ce.gov.br
Av. Jericoacoara, Nº 474 - Centro - CEP: 62.598-000 - Jijoca de Jericoacoara/CE
De Segunda a Sexta das 07:30h as 13:30h
Última manifestação: 30/10/2023 00:43:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?