Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 9 | 10.34% |
DENÚNCIAS | 10 | 11.49% |
DÚVIDAS | 4 | 4.60% |
ELOGIOS | 3 | 3.45% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 5.75% |
SUGESTÕES | 10 | 11.49% |
URGÊNCIAS | 8 | 9.20% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.15% | |
FALE CONOSCO | 14 | 16.09% |
WEBSITE | 41 | 47.13% |
1 | 1.15% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara | 41 | 47.13% |
NÃO INFORMADO | 3 | 3.45% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.15% | |
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 2.30% |
2019 | 7 | 8.05% |
2020 | 2 | 2.30% |
2021 | 6 | 6.90% |
2022 | 1 | 1.15% |
2023 | 9 | 10.34% |
2024 | 5 | 5.75% |
2025 | 11 | 12.64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 13 | 14.94% |
FEMININO | 7 | 8.05% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4.60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 6.90% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6.90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.15% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.15% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 67 |
LIANA DE SOUZA OSTERNO
(88)9.8104-1013
88981041013
ouvidoria@cmjijocadejericoacoara.ce.gov.br
Av. Jericoacoara, Nº 474 - Centro - CEP: 62.598-000 - Jijoca de Jericoacoara/CE
De Segunda a Sexta das 07:30h as 13:30h
Última manifestação: 30/10/2023 00:43:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?