Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 35 | 43.75% |
DENÚNCIAS | 8 | 10.00% |
DÚVIDAS | 2 | 2.50% |
ELOGIOS | 4 | 5.00% |
FALE CONOSCO | 4 | 5.00% |
OUTROS | 2 | 2.50% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 5.00% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 2.50% |
SUGESTÕES | 10 | 12.50% |
URGÊNCIAS | 8 | 10.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.25% | |
FALE CONOSCO | 39 | 48.75% |
PRESENCIAL | 1 | 1.25% |
WEBSITE | 37 | 46.25% |
1 | 1.25% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara | 37 | 46.25% |
NÃO INFORMADO | 29 | 36.25% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.25% | |
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 2.50% |
2019 | 7 | 8.75% |
2020 | 2 | 2.50% |
2021 | 6 | 7.50% |
2022 | 1 | 1.25% |
2023 | 36 | 45.00% |
2024 | 5 | 6.25% |
2025 | 6 | 7.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 13 | 16.25% |
FEMININO | 8 | 10.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 5.00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 7.50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 7.50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.25% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.25% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2.50% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 60 |
(88)9.8104-1013
ouvidoria@cmjijocadejericoacoara.ce.gov.br
Av. Jericoacoara, Nº 474 - Centro - CEP: 62.598-000 - Jijoca de Jericoacoara/CE
De Segunda a Sexta das 07:30h as 13:30h
Última manifestação: 30/10/2023 00:43:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?