Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 9 | 10.11% |
DENÚNCIAS | 10 | 11.24% |
DÚVIDAS | 4 | 4.49% |
ELOGIOS | 3 | 3.37% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 5.62% |
SUGESTÕES | 10 | 11.24% |
URGÊNCIAS | 8 | 8.99% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.12% | |
FALE CONOSCO | 16 | 17.98% |
WEBSITE | 41 | 46.07% |
1 | 1.12% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara | 42 | 47.19% |
NÃO INFORMADO | 3 | 3.37% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.12% | |
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 2.25% |
2019 | 7 | 7.87% |
2020 | 2 | 2.25% |
2021 | 6 | 6.74% |
2022 | 1 | 1.12% |
2023 | 9 | 10.11% |
2024 | 5 | 5.62% |
2025 | 12 | 13.48% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 13 | 14.61% |
FEMININO | 7 | 7.87% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4.49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 6.74% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6.74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.12% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.12% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.12% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 69 |
LIANA DE SOUZA OSTERNO
(88)9.8104-1013
88981041013
ouvidoria@cmjijocadejericoacoara.ce.gov.br
Av. Jericoacoara, Nº 474 - Centro - CEP: 62.598-000 - Jijoca de Jericoacoara/CE
De Segunda a Sexta das 07:30h as 13:30h
Última manifestação: 30/10/2023 00:43:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?