Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 34 | 47.22% |
DENÚNCIAS | 8 | 11.11% |
DÚVIDAS | 2 | 2.78% |
ELOGIOS | 2 | 2.78% |
FALE CONOSCO | 4 | 5.56% |
OUTROS | 2 | 2.78% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 4.17% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 2.78% |
SUGESTÕES | 7 | 9.72% |
URGÊNCIAS | 7 | 9.72% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 37 | 51.39% |
PRESENCIAL | 1 | 1.39% |
WEBSITE | 33 | 45.83% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara | 29 | 40.28% |
NÃO INFORMADO | 29 | 40.28% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.39% | |
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 2.78% |
2019 | 7 | 9.72% |
2020 | 2 | 2.78% |
2021 | 6 | 8.33% |
2022 | 1 | 1.39% |
2023 | 36 | 50.00% |
2024 | 3 | 4.17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 10 | 13.89% |
FEMININO | 6 | 8.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 5.56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 6.94% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 5.56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.39% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.39% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.39% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 56 |
(88) 3669-1142
camarajijoca@hotmail.com
Av. Jericoacoara, Nº 474 - Centro - CEP: 62.598-000 - Jijoca de Jericoacoara/CE
De Segunda a Sexta das 07:30h as 13:30h
Última manifestação: 30/10/2023 00:43:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?