| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 9 | 10.00% |
| DENÚNCIAS | 10 | 11.11% |
| DÚVIDAS | 4 | 4.44% |
| ELOGIOS | 3 | 3.33% |
| RECLAMAÇÕES | 5 | 5.56% |
| SUGESTÕES | 10 | 11.11% |
| URGÊNCIAS | 8 | 8.89% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 1.11% | |
| FALE CONOSCO | 17 | 18.89% |
| WEBSITE | 41 | 45.56% |
| 1 | 1.11% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara | 42 | 46.67% |
| NÃO INFORMADO | 3 | 3.33% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 1.11% | |
| 2014 | 0 | 0.00% |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 2 | 2.22% |
| 2019 | 7 | 7.78% |
| 2020 | 2 | 2.22% |
| 2021 | 6 | 6.67% |
| 2022 | 1 | 1.11% |
| 2023 | 9 | 10.00% |
| 2024 | 5 | 5.56% |
| 2025 | 12 | 13.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 13 | 14.44% |
| FEMININO | 7 | 7.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4.44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 6.67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6.67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1.11% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 70 |
LIANA DE SOUZA OSTERNO
(88)9.8104-1013
88981041013
ouvidoria@cmjijocadejericoacoara.ce.gov.br
Av. Jericoacoara, Nº 474 - Centro - CEP: 62.598-000 - Jijoca de Jericoacoara/CE
De Segunda a Sexta das 07:30h as 13:30h
Última manifestação: 30/10/2023 00:43:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?