Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 35 | 40.70% |
DENÚNCIAS | 10 | 11.63% |
DÚVIDAS | 3 | 3.49% |
ELOGIOS | 4 | 4.65% |
FALE CONOSCO | 4 | 4.65% |
OUTROS | 2 | 2.33% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 5.81% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 2.33% |
SUGESTÕES | 10 | 11.63% |
URGÊNCIAS | 10 | 11.63% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.16% | |
FALE CONOSCO | 41 | 47.67% |
PRESENCIAL | 1 | 1.16% |
WEBSITE | 41 | 47.67% |
1 | 1.16% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara | 43 | 50.00% |
NÃO INFORMADO | 29 | 33.72% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.16% | |
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 2.33% |
2019 | 7 | 8.14% |
2020 | 2 | 2.33% |
2021 | 6 | 6.98% |
2022 | 1 | 1.16% |
2023 | 36 | 41.86% |
2024 | 5 | 5.81% |
2025 | 12 | 13.95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 13 | 15.12% |
FEMININO | 8 | 9.30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4.65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 6.98% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6.98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.16% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.16% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2.33% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 66 |
(88)9.8104-1013
88981041013
ouvidoria@cmjijocadejericoacoara.ce.gov.br
Av. Jericoacoara, Nº 474 - Centro - CEP: 62.598-000 - Jijoca de Jericoacoara/CE
De Segunda a Sexta das 07:30h as 13:30h
Última manifestação: 30/10/2023 00:43:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?