Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 35 | 41.67% |
DENÚNCIAS | 9 | 10.71% |
DÚVIDAS | 3 | 3.57% |
ELOGIOS | 4 | 4.76% |
FALE CONOSCO | 4 | 4.76% |
OUTROS | 2 | 2.38% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 4.76% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 2.38% |
SUGESTÕES | 10 | 11.90% |
URGÊNCIAS | 10 | 11.90% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.19% | |
FALE CONOSCO | 41 | 48.81% |
PRESENCIAL | 1 | 1.19% |
WEBSITE | 39 | 46.43% |
1 | 1.19% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Jijoca de Jericoacoara | 41 | 48.81% |
NÃO INFORMADO | 29 | 34.52% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.19% | |
2014 | 0 | 0.00% |
2015 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 2.38% |
2019 | 7 | 8.33% |
2020 | 2 | 2.38% |
2021 | 6 | 7.14% |
2022 | 1 | 1.19% |
2023 | 36 | 42.86% |
2024 | 5 | 5.95% |
2025 | 10 | 11.90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 13 | 15.48% |
FEMININO | 8 | 9.52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4.76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 7.14% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 7.14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.19% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.19% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2.38% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 64 |
(88)9.8104-1013
88981041013
ouvidoria@cmjijocadejericoacoara.ce.gov.br
Av. Jericoacoara, Nº 474 - Centro - CEP: 62.598-000 - Jijoca de Jericoacoara/CE
De Segunda a Sexta das 07:30h as 13:30h
Última manifestação: 30/10/2023 00:43:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?