Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 16,67% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 5 | 83,33% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 1 | 16,67% |
2018 | 1 | 16,67% |
2020 | 1 | 16,67% |
2021 | 1 | 16,67% |
2023 | 1 | 16,67% |
2024 | 1 | 16,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 25,00% |
FEMININO | 3 | 37,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 12,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 12,50% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 12,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 12,50% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 12,50% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
KARLLA EDUARDA CARVALHO FONTELES
(88) 3669-1142
camarajijoca@hotmail.com
Av. Jericoacoara, Nº 474 - Centro - CEP: 62.598-000 - Jijoca de Jericoacoara/CE
De Segunda a Sexta das 07:30h as 13:30h
Solicitações até o momento: 6
Última solicitação: 09/12/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?