Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 5 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 1 | 20,00% |
2018 | 1 | 20,00% |
2020 | 1 | 20,00% |
2021 | 1 | 20,00% |
2023 | 1 | 20,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 28,57% |
FEMININO | 2 | 28,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 14,29% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 14,29% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 14,29% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
KARLLA EDUARDA CARVALHO FONTELES
(88) 3669-1142
camarajijoca@hotmail.com
Av. Jericoacoara, Nº 474 - Centro - CEP: 62.598-000 - Jijoca de Jericoacoara/CE
De Segunda a Sexta das 07:30h as 13:30h
Solicitações até o momento: 5
Última solicitação: 14/06/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?