| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 7 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 14,29% |
| 2018 | 1 | 14,29% |
| 2020 | 1 | 14,29% |
| 2021 | 1 | 14,29% |
| 2023 | 1 | 14,29% |
| 2024 | 1 | 14,29% |
| 2025 | 1 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 40,00% |
| FEMININO | 3 | 30,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 10,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 10,00% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 10,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 20,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 10,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 10,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LIANA DE SOUZA OSTERNO
(88)9.8104-1013
88981041013
ouvidoria@cmjijocadejericoacoara.ce.gov.br
Av. Jericoacoara, Nº 474 - Centro - CEP: 62.598-000 - Jijoca de Jericoacoara/CE
De Segunda a Sexta das 07:30h as 13:30h
Solicitações até o momento: 7
Última solicitação: 07/09/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?